| 2014 |
| January | 653 |
| February | 1,857 |
| March | 4,028 |
| April | 2,884 |
| May | 1,456 |
| June | 952 |
| July | 406 |
| TOTAL | 12,236 |
| 2013 |
| February | 164 |
| March | 1,094 |
| April | 747 |
| TOTAL | 2,005 |
| 2012 |
| October | 1,708 |
| September | 1,888 |
| August | 928 |
| July | 953 |
| June | 504 |
| May | 982 |
| April | 967 |
| March | 1,978 |
| February | 1,106 |
| January | 2,209 |
| TOTAL | 13,223 |
| 2011 |
| December | 645 |
| TOTAL | 645 |