| 2013 |
| January | 7,688 |
| February | 11,981 |
| March | 8,911 |
| April | 10,762 |
| May | 11,661 |
| June | 10,816 |
| July | 12,844 |
| August | 13,802 |
| September | 12,169 |
| October | 15,721 |
| November | 14,237 |
| December | 4,336 |
| TOTAL | 134,928 |
| 2012 |
| December | 6,532 |
| November | 7,874 |
| October | 7,208 |
| September | 8,041 |
| August | 11,221 |
| July | 11,028 |
| June | 3,981 |
| TOTAL | 55,885 |