| 2014 |
| January | 938 |
| February | 763 |
| March | 812 |
| April | 723 |
| May | 399 |
| June | 318 |
| July | 272 |
| August | 623 |
| September | 202 |
| TOTAL | 5,050 |
| 2013 |
| January | 5,638 |
| February | 2,124 |
| March | 390 |
| April | 417 |
| May | 668 |
| June | 593 |
| July | 618 |
| August | 774 |
| September | 1,021 |
| October | 840 |
| November | 573 |
| December | 768 |
| TOTAL | 14,424 |
| 2012 |
| December | 4,453 |
| TOTAL | 4,453 |