| 2014 |
| December | 516 |
| TOTAL | 516 |
| 2015 |
| January | 110 |
| February | 86 |
| March | 360 |
| April | 165 |
| May | 80 |
| June | 301 |
| July | 104 |
| August | 158 |
| September | 437 |
| TOTAL | 1,801 |
| 2016 |
| September | 393 |
| October | 1,794 |
| November | 1,483 |
| December | 1,433 |
| TOTAL | 5,103 |
| 2017 |
| January | 1,218 |
| February | 706 |
| March | 852 |
| April | 612 |
| May | 499 |
| TOTAL | 3,887 |