| 2015 |
| October | 11,001 |
| November | 17,535 |
| December | 15,914 |
| TOTAL | 44,450 |
| 2016 |
| January | 7,152 |
| February | 6,652 |
| March | 9,120 |
| April | 7,688 |
| May | 5,714 |
| June | 9,342 |
| July | 6,945 |
| August | 8,049 |
| September | 6,221 |
| October | 6,645 |
| November | 5,274 |
| December | 0 |
| TOTAL | 78,802 |
| 2017 |
| January | 0 |
| TOTAL | 0 |